Tabela de medidas (referente ao corpo da cliente):
| TOP | ||
| Tamanho | Tórax (cm) | Busto (cm) |
| P | 67–78 | 76–89 |
| M | 79–85 | 82–95 |
| G | 86–100 | 91–106 |
| SHORT / CALÇA | ||
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 66–72 | 79–92 |
| M | 73–79 | 88–103 |
| G | 80–86 | 96–112 |
Informações Adicionais
Composição: 88% Poliamida 12% elastano
Tipo de Tecido:100% Zero Transparência
Proteção: UV50+
Ocasião: Academia | Crossfit | Caminhada | Yoga
Modelagem: Anatômica de Alta Performance
Quer receber nossas ofertas? Cadastre-se e comece a recebê-las!
